基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-17 | 1.3329 | 1.3329 | 0.33% | -0.10% | 0.44% | |
07-17 | 2.9500 | 4.2130 | 0.44% | 4.80% | 10.07% | |
07-17 | 1.3084 | 1.3084 | 0.32% | -0.25% | 0.15% | |
07-17 | 2.8680 | 2.8680 | 0.46% | 4.67% | 9.76% | |
07-17 | 1.8890 | 1.8890 | 2.38% | 15.04% | 17.77% | |
07-17 | 1.8400 | 1.8400 | 2.34% | 14.78% | 17.20% | |
07-17 | 1.0347 | 1.0347 | 1.13% | 10.86% | 17.65% | |
07-17 | 1.0187 | 1.0187 | 1.13% | 10.73% | 17.33% | |
07-17 | 1.5360 | 2.1370 | 0.46% | 6.89% | 4.63% | |
07-17 | 1.5120 | 1.5120 | 0.53% | 6.78% | 4.42% | |
07-17 | 1.0541 | 1.1273 | -0.05% | 1.88% | 1.91% | |
07-17 | 1.0328 | 1.1003 | -0.05% | 1.75% | 1.63% | |
07-17 | 1.1797 | 1.2491 | 0.95% | 8.55% | 14.85% | |
07-17 | 1.1691 | 1.2372 | 0.95% | 8.49% | 14.72% | |
07-17 | 0.9248 | 0.9248 | 0.81% | 11.02% | 6.94% | |
07-17 | 0.9165 | 0.9165 | 0.80% | 10.97% | 6.82% | |
07-17 | 1.1338 | 1.2938 | 0.55% | 16.53% | 17.22% | |
07-17 | 1.1052 | 1.2557 | 0.55% | 16.39% | 16.90% | |
07-17 | 1.0646 | 1.0823 | 0.18% | 2.75% | 1.30% | |
07-17 | 1.0401 | 1.0559 | 0.18% | 2.62% | 1.03% | |
07-17 | 1.2245 | 1.5160 | 0.65% | 9.02% | 6.03% | |
07-17 | 1.1961 | 1.4776 | 0.65% | 8.88% | 5.74% | |
07-17 | 0.6373 | 0.6373 | 1.22% | 10.18% | 3.49% | |
07-17 | 0.6260 | 0.6260 | 1.21% | 10.08% | 3.27% | |
07-17 | 0.9883 | 1.0089 | 0.82% | 11.06% | 6.57% | |
07-17 | 0.9697 | 0.9879 | 0.82% | 10.94% | 6.29% | |
07-17 | 1.0708 | 1.0818 | 0.37% | 4.62% | 2.82% | |
07-17 | 1.0544 | 1.0644 | 0.36% | 4.51% | 2.59% | |
07-17 | 0.5763 | 0.5763 | 1.37% | 13.51% | 3.26% | |
07-17 | 0.5673 | 0.5673 | 1.38% | 13.39% | 3.05% | |
07-17 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | 1.86% | 1.45% | |
07-17 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | 1.80% | 1.38% |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-17 | 1.6862 | 1.6862 | 0.55% | 5.85% | 2.57% | |
07-17 | 1.0373 | 1.0623 | 0.01% | 0.59% | 0.49% | |
07-11 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.48% | 0.97% | |
07-11 | 1.0311 | 1.2259 | -0.01% | 0.60% | 0.95% | |
07-11 | 1.0401 | 1.1514 | 0.04% | 0.57% | 1.18% | |
07-11 | 1.0627 | 1.0715 | -0.08% | 1.24% | 1.83% | |
07-11 | 1.0585 | 1.0673 | -0.07% | 1.19% | 1.71% | |
07-17 | 1.0456 | 1.0706 | 0.01% | 0.64% | 0.59% | |
07-17 | 1.0861 | 1.2805 | 0.01% | 0.43% | 0.53% | |
07-17 | 1.0129 | 1.0995 | 0.01% | 0.50% | 0.56% | |
07-17 | 1.0688 | 1.1503 | 0.03% | 0.89% | 1.25% | |
07-17 | 1.0460 | 1.3032 | 0.02% | 0.63% | 0.60% | |
07-17 | 1.0613 | 1.3228 | 0.00% | 0.43% | 0.63% | |
07-17 | 1.0596 | 1.0703 | 0.00% | 0.39% | 0.52% | |
07-17 | 1.0797 | 1.3332 | 0.00% | 0.51% | 1.81% | |
07-17 | 1.0799 | 1.1854 | -0.01% | 0.46% | 1.99% | |
熱
|
07-17 | 1.1673 | 1.1673 | 0.02% | 0.72% | 1.43% |
07-17 | 1.1518 | 1.1518 | 0.02% | 0.66% | 1.29% | |
07-17 | 1.1790 | 1.1790 | 0.01% | 0.71% | 1.43% | |
07-17 | 1.0876 | 1.1613 | 0.02% | 0.51% | 1.18% | |
07-17 | 1.0509 | 1.1747 | 0.01% | 0.50% | 1.09% | |
07-11 | 1.0516 | 1.1595 | -0.04% | 0.52% | 0.90% | |
07-11 | 1.0487 | 1.1485 | -0.03% | 0.48% | 0.84% | |
07-17 | 1.1236 | 1.5544 | 0.02% | 0.97% | 1.47% | |
07-17 | 1.1173 | 1.5159 | 0.02% | 0.92% | 1.36% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.10% | 1.77% | 1.68% | |
07-17 | 1.0575 | 1.0575 | 0.09% | 1.67% | 1.46% |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-17 | 1.2564 | 1.2564 | -0.14% | 17.62% | 19.34% | |
07-17 | 1.2318 | 1.2318 | -0.14% | 17.52% | 19.11% | |
07-17 | 1.6004 | 1.6004 | 0.60% | 10.06% | 7.01% | |
07-17 | 1.5678 | 1.5678 | 0.60% | 9.96% | 6.81% | |
07-17 | 1.1556 | 1.1556 | 0.73% | 14.59% | 14.28% | |
07-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.74% | 14.48% | 14.03% | |
07-17 | 1.8527 | 1.8527 | 0.45% | 7.85% | 4.19% | |
07-17 | 1.8826 | 2.0376 | 0.45% | 7.99% | 4.47% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-17 | 0.2129 | 0.814% | |
07-17 | 0.2792 | 1.057% | |
07-17 | 0.2260 | 1.187% | |
07-17 | 0.3966 | 1.463% |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-15 | 1.0719 | 1.0719 | -0.01% | 1.05% | 2.50% |
浙商惠豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金清算報(bào)告 【2025-07-17】
上海市 “防非” 優(yōu)秀作品評(píng)選 浙商基金榮獲雙獎(jiǎng)項(xiàng) 【2025-07-11】